Ouverture des remontées mécaniques |
Ouverture des remontées mécaniques
du 3 juillet au 29 août 2010
Météo par station
| nom | Alpe dHuez |
| altitude | 1850 |
| Risque d'avalanche | 2 / 5 |
| Libéllé risque | LIMITE |
| Risque réél | Non |
| Température | -8 °C |
| Hauteur de neige fraiche | 0 |
| Hauteur totale de neige | 130 |
| Vitesse du vent | 0 km/h |
| Direction du vent | |
| Qualité de la neige | DURE |
| Visibilité | 100 / 100 |
| Ciel | Soleil |
| Ciel après midi | Soleil |
| Dernière chute de neige | 08/03/2010 |
| nom | Pic Blanc |
| altitude | 3300 |
| Risque d'avalanche | 2 / 5 |
| Libéllé risque | LIMITE |
| Risque réél | Non |
| Température | -10 °C |
| Hauteur de neige fraiche | 0 |
| Hauteur totale de neige | 280 |
| Vitesse du vent | 0 km/h |
| Direction du vent | |
| Qualité de la neige | DURE |
| Visibilité | 100 / 100 |
| Ciel | Soleil |
| Ciel après midi | Soleil |
| Dernière chute de neige | 04/03/2010 |
| nom | Auris Stat |
| altitude | 1650 |
| Risque d'avalanche | 2 / 5 |
| Libéllé risque | LIMITE |
| Risque réél | Non |
| Température | -7 °C |
| Hauteur de neige fraiche | 0 |
| Hauteur totale de neige | 65 |
| Vitesse du vent | 0 km/h |
| Direction du vent | |
| Qualité de la neige | DURE |
| Visibilité | 100 / 100 |
| Ciel | Soleil |
| Ciel après midi | Soleil |
| Dernière chute de neige | 02/03/2010 |
| nom | Auris Haut |
| altitude | 2176 |
| Risque d'avalanche | 2 / 5 |
| Libéllé risque | LIMITE |
| Risque réél | Non |
| Température | -4 °C |
| Hauteur de neige fraiche | 0 |
| Hauteur totale de neige | 110 |
| Vitesse du vent | 0 km/h |
| Direction du vent | |
| Qualité de la neige | DURE |
| Visibilité | 100 / 100 |
| Ciel | Soleil |
| Ciel après midi | Soleil |
| Dernière chute de neige | 02/03/2010 |
| nom | OZ |
| altitude | 1350 |
| Risque d'avalanche | 2 / 5 |
| Libéllé risque | LIMITE |
| Risque réél | Non |
| Température | -8 °C |
| Hauteur de neige fraiche | 0 |
| Hauteur totale de neige | 65 |
| Vitesse du vent | 0 km/h |
| Direction du vent | |
| Qualité de la neige | DURE |
| Visibilité | 100 / 100 |
| Ciel | Soleil |
| Ciel après midi | Soleil |
| Dernière chute de neige | 04/03/2010 |
| nom | Vauja Stat |
| altitude | 1250 |
| Risque d'avalanche | 2 / 5 |
| Libéllé risque | LIMITE |
| Risque réél | Non |
| Température | -4 °C |
| Hauteur de neige fraiche | 0 |
| Hauteur totale de neige | 15 |
| Vitesse du vent | 0 km/h |
| Direction du vent | |
| Qualité de la neige | DURE |
| Visibilité | 100 / 100 |
| Ciel | Soleil |
| Ciel après midi | Soleil |
| Dernière chute de neige | 02/03/2010 |
| nom | Montfrais |
| altitude | 1650 |
| Risque d'avalanche | 2 / 5 |
| Libéllé risque | LIMITE |
| Risque réél | Non |
| Température | -6 °C |
| Hauteur de neige fraiche | 0 |
| Hauteur totale de neige | 118 |
| Vitesse du vent | 0 km/h |
| Direction du vent | |
| Qualité de la neige | DURE |
| Visibilité | 100 / 100 |
| Ciel | Soleil |
| Ciel après midi | Soleil |
| Dernière chute de neige | 04/03/2010 |
| nom | Vauja Haut |
| altitude | 2800 |
| Risque d'avalanche | 2 / 5 |
| Libéllé risque | LIMITE |
| Risque réél | Non |
| Température | -10 °C |
| Hauteur de neige fraiche | 0 |
| Hauteur totale de neige | 220 |
| Vitesse du vent | 0 km/h |
| Direction du vent | |
| Qualité de la neige | DURE |
| Visibilité | 100 / 100 |
| Ciel | Soleil |
| Ciel après midi | Soleil |
| Dernière chute de neige | 08/03/2010 |
| nom | Villard |
| altitude | 1500 |
| Risque d'avalanche | 2 / 5 |
| Libéllé risque | LIMITE |
| Risque réél | Non |
| Température | -7 °C |
| Hauteur de neige fraiche | 0 |
| Hauteur totale de neige | 70 |
| Vitesse du vent | 0 km/h |
| Direction du vent | |
| Qualité de la neige | DURE |
| Visibilité | 100 / 100 |
| Ciel | Soleil |
| Ciel après midi | Soleil |
| Dernière chute de neige | 04/03/2010 |
Bulletin météo neige
Date : 13/03/2010
BEAU TEMPS ENSOLEILLE
PREVISIONS
BELLE JOURNEE
EN MONTAGNE
INDICES
Skiabilité : 10 : Pratique du ski sur 90 à 100% du domaine
Ambiance blanche : Totale : présence de neige totale
Retour ski : Total : l'ensemble des secteurs de la station est assuré
Etat de routes : Routes dégagées, circulation normale
Pistes et remontées
| | |
|
| Pistes vertes | 0/38 |
| Pistes bleues | 0/32 |
| Pistes rouges | 0/35 |
| Pistes noires | 0/16 |
| Ski nordique | Ouvert : 0 Km |
| Remontées | 3/73 |
| Secteur : Villard Reculas |
| |
| PISTES |
| Brebis |  |  | bleue |
| Chemin du Patre |  |  | bleue |
| Chevreaux |  |  | verte |
| Cloudit |  |  | verte |
| Foret |  |  | noire |
| Petit Prince |  |  | bleue |
| Souveraine |  |  | rouge |
| Stade Deb. Villard |  |  | verte |
| Vallons |  |  | bleue |
| Villard |  |  | rouge |
| |
| REMONTEES MECANIQUES |
| Ascenseur |  |  | Attente : 0 min
|
| TK CLoudit |  |  | Attente : 0 min
|
| TK Escargots |  |  | Attente : 0 min
|
| TK Langaret |  |  | Attente : 0 min
|
| TK Ptit Prince 1,2 |  |  | Attente : 0 min
|
| TK Tortue |  |  | Attente : 0 min
|
| TSD Villarais |  |  | Attente : 0 min
|
| Secteur : Liaisons |
| |
| PISTES |
| |
| REMONTEES MECANIQUES |
| Secteur : Ski de Fond 1800 |
| |
| PISTES |
| Boucle de Brandes |  |  | bleue |
| Boucle de Poutran |  |  | bleue |
| Boucle des Lacs |  |  | rouge |
| |
| REMONTEES MECANIQUES |
| Secteur : Prom. Pietons 1800 |
| |
| PISTES |
| 1er Troncon |  | |
| Altiport |  | | verte |
| Bauchets AURIS |  | | verte |
| Bergerie |  | | verte |
| Col du lac blanc |  | | verte |
| Crete du Signal |  | | verte |
| L'Alpette |  | | verte |
| Lac Besson |  | |
| Langaret |  | |
| Marmottes |  | |
| Montfrais |  | |
| Pierre Ronde |  | | verte |
| Poutran |  | |
| Rif Nel |  | |
| |
| REMONTEES MECANIQUES |
| Secteur : Oz |
| |
| PISTES |
| BD des Lutins |  |  | bleue |
| Canettons Deb. |  |  | verte |
| Carrelet |  |  | verte |
| Champclotury |  |  | bleue |
| Chavannus |  |  | rouge |
| Clos du Pré |  |  | verte |
| Lutins |  |  | verte |
| Olmet |  |  | rouge |
| Poutran |  |  | rouge |
| Roche Noire |  |  | noire |
| |
| REMONTEES MECANIQUES |
| Tapis Roulant |  |  | Attente : 0 min
|
| TC Alpette |  |  | Attente : 0 min
|
| TC Poutran 1 |  |  | Attente : 0 min
|
| TC Poutran 2 |  |  | Attente : 0 min
|
| TK Alpette |  |  | Attente : 0 min
|
| TK Champclotury |  |  | Attente : 0 min
|
| TK Clos du Pre |  |  | Attente : 0 min
|
| TK Lama |  |  | Attente : 0 min
|
| TK Olmet Deb. |  |  | Attente : 0 min
|
| Secteur : Auris |
| |
| PISTES |
| Bergeries |  |  | rouge |
| Chemin des Demois. |  |  | bleue |
| Col |  |  | bleue |
| Col de Cluy |  |  | noire |
| Corniche |  |  | bleue |
| Crocus |  |  | verte |
| Escapade |  |  | rouge |
| Eterlous |  |  | verte |
| Farcis |  |  | bleue |
| Fontfroide |  |  | rouge |
| Fuma |  |  | noire |
| Gentianes |  |  | bleue |
| Gua |  |  | verte |
| Lys |  |  | bleue |
| Marmottes |  |  | verte |
| Maronne |  |  | rouge |
| Rhododendrons |  |  | rouge |
| Stade Deb. Auris |  |  | verte |
| Tetras |  |  | rouge |
| Vernettes |  |  | rouge |
| |
| REMONTEES MECANIQUES |
| TK Bauchets 1,2 |  |  | Attente : 0 min
|
| TK Chamois |  |  | Attente : 0 min
|
| TK Frontfroide 1,2 |  |  | Attente : 0 min
|
| TK Marmottes |  |  | Attente : 0 min
|
| TS des Lombards |  |  | Attente : 0 min
|
| TS des Sures |  |  | Attente : 0 min
|
| TS Frontfroide |  |  | Attente : 0 min
|
| TS Maronne |  |  | Attente : 0 min
|
| TS Piegut |  |  | Attente : 0 min
|
| TSD Auris Express |  |  | Attente : 0 min
|
| TSD des Louvets |  |  | Attente : 0 min
|
| Secteur : Ski Fond/Piet. Auris |
| |
| PISTES |
| Boucle la Rochette |  |  | rouge |
| |
| REMONTEES MECANIQUES |
| Secteur : Vaujany |
| |
| PISTES |
| Alpette |  |  | rouge |
| Bartavelles |  |  | rouge |
| Belvedere |  |  | rouge |
| Cascade |  |  | bleue |
| Chalets |  |  | bleue |
| Combe Benite |  |  | rouge |
| Dolomits |  |  | rouge |
| Dome |  |  | rouge |
| Ecureuils |  |  | verte |
| Edelweiss |  |  | bleue |
| Eteaux |  |  | verte |
| Etourneaux |  |  | bleue |
| Fare |  |  | noire |
| Myrtilles |  |  | bleue |
| Roche Melon |  |  | noire |
| Rousses |  |  | rouge |
| Sapins |  |  | verte |
| Stade Deb. Alpette |  |  | verte |
| Travers |  |  | bleue |
| Vaujaniate |  |  | bleue |
| |
| REMONTEES MECANIQUES |
| Ascenseur |  |  | Attente : 0 min
|
| tapis |  |  | Attente : 0 min
|
| TC vaujany enver |  |  | Attente : 0 min
|
| TC vaujany villet |  |  | Attente : 0 min
|
| TC villette montfr |  |  | Attente : 0 min
|
| TK Combe Benite |  |  | Attente : 0 min
|
| TK Montfrais 1 |  |  | Attente : 0 min
|
| TK Montfrais 2 |  |  | Attente : 0 min
|
| TPH Alpette rousse |  |  | Attente : 0 min
|
| TPH Vaujany alpet |  |  | Attente : 0 min
|
| TS Clos Giraud |  |  | Attente : 0 min
|
| TS Montfrais |  |  | Attente : 0 min
|
| TS Vallonnet |  |  | Attente : 0 min
|
| Secteur : Alpe d'Huez |
| |
| PISTES |
| Agneaux |  |  | verte |
| Altiport |  |  | verte |
| Ancolies |  |  | bleue |
| Anemones |  |  | bleue |
| Babars |  |  | verte |
| Balcons |  |  | noire |
| Balme |  |  | noire |
| BD des Lacs |  |  | bleue |
| BD des Marmottes |  |  | bleue |
| Bergers |  |  | verte |
| Breche |  |  | noire |
| Campanules |  |  | rouge |
| Canyon |  |  | rouge |
| Centrale |  |  | verte |
| Chamois |  |  | rouge |
| Chardons |  |  | verte |
| Chateau Noir |  |  | noire |
| Clocher de Mâcle |  |  | noire |
| Combe Charbonnière |  |  | noire |
| Couloir |  |  | bleue |
| Course |  |  | rouge |
| Cristalliere |  |  | bleue |
| Cristaux |  |  | noire |
| Dahut |  |  | bleue |
| Deversoir |  |  | rouge |
| Eclose |  |  | verte |
| Estacade |  |  | verte |
| Font Belle |  |  | bleue |
| Glacier |  |  | noire |
| Grenouilles |  |  | verte |
| Hermine |  |  | rouge |
| Herpie |  |  | bleue |
| Hirondelles |  |  | bleue |
| Huez |  |  | rouge |
| Jeux |  |  | verte |
| K.L |  |  | rouge |
| Lac Blanc |  |  | verte |
| Lievre Blanc |  |  | rouge |
| Loup Blanc |  |  | verte |
| Olympique |  |  | rouge |
| Petite sûre |  |  | rouge |
| Piste de Bob |  |  | verte |
| Piste de luge |  |  | noire |
| Poussins |  |  | verte |
| Poutat |  |  | rouge |
| Premier Troncon |  |  | verte |
| Promontoire |  |  | rouge |
| Retour Bergers |  |  | verte |
| Rif Nel |  |  | verte |
| Romains |  |  | verte |
| Sagnes |  |  | verte |
| Sarasins |  |  | rouge |
| Sarenne |  |  | noire |
| Signal |  |  | bleue |
| Signal Bis |  |  | rouge |
| snow park lac blan |  |  |
| Stade Deb. 1800 |  |  | verte |
| Taburle |  |  | verte |
| Tunnel |  |  | noire |
| Vachette |  |  | bleue |
| Village |  |  | bleue |
| Violettes |  |  | verte |
| |
| REMONTEES MECANIQUES |
| Secteur : Alpe d'Huez remontée |
| |
| PISTES |
| |
| REMONTEES MECANIQUES |
| DMC 1er Troncon |  |  | Attente : 0 min
|
| DMC 2nd Troncon |  |  | Attente : 0 min
|
| TC Marmottes 1 |  |  | Attente : 0 min
|
| TC Marmottes 2 |  |  | Attente : 0 min
|
| TC Marmottes 3 |  |  | Attente : 0 min
|
| Telecentre |  |  | Attente : 0 min
|
| Televillage Huez |  |  | Attente : 0 min
|
| TK babars 1,2 |  |  | Attente : 0 min
|
| TK Ecole 1 |  |  | Attente : 0 min
|
| TK Ecole 2 |  |  | Attente : 0 min
|
| TK Grenouilles |  |  | Attente : 0 min
|
| TK Jeux 1,2,3 |  |  | Attente : 0 min
|
| TK Lac Blanc |  |  | Attente : 0 min
|
| TK Poussins 1,2 |  |  | Attente : 0 min
|
| TK Poutran |  |  | Attente : 0 min
|
| TK Rifnel 1,2 |  |  | Attente : 0 min
|
| TK Sagnes |  |  | Attente : 0 min
|
| TK Sarrazins |  |  | Attente : 0 min
|
| TK Schuss |  |  | Attente : 0 min
|
| TK Signal 1,2,3 |  |  | Attente : 0 min
|
| TK Stade |  |  | Attente : 0 min
|
| TPH Pic Blanc |  |  | Attente : 0 min
|
| TS Bergers |  |  | Attente : 0 min
|
| TS Chalvet |  |  | Attente : 0 min
|
| TS Eclose |  |  | Attente : 0 min
|
| TS Glacier |  |  | Attente : 0 min
|
| TS Grande Sure |  |  | Attente : 0 min
|
| TS Herpie |  |  | Attente : 0 min
|
| TS Lac Blanc |  |  | Attente : 0 min
|
| TS Lievre Blanc |  |  | Attente : 0 min
|
| TS Signal |  |  | Attente : 0 min
|
| TSD Alpauris |  |  | Attente : 0 min
|
| TSD Romains |  |  | Attente : 0 min
|